Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/19876
Title: | Siklosporinin fare böbreğinde oluşturduğu histopatolojik değişiklikler |
Authors: | Özuysal, Sema Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı. |
Keywords: | Böbrek Fareler Histopatoloji Siklosporinler Kidney Mice Histopathology Cyclosporins |
Issue Date: | 1992 |
Publisher: | Uludağ Üniversitesi |
Citation: | Özuysal, S. (1992). Siklosporinin fare böbreğinde oluşturduğu histopatolojik değişiklikler. Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. |
Abstract: | Bu çalışmada CsA nın böbrek üzerindeki etkileri histopatolojik olarak incelenmiştir. Bu amaçla 52 adet mus muskulus albino F45-1 tipi erkek fare kullanılmıştır. Üç ayrı deney grubuna kilogram başına sırasıyla 12.5 mg, 50 mg ve 100 mg CsA, intraperitoneal olarak uygulanmıştır. Bir ve üç haftalık deney süreleri sonunda tubuler ve interstisyel toksisite belirtileri oluşmuştur. Tubuler belirtiler düşük doz düzeylerinde ortaya çıkmış ve doza bağlı olarak artış göstermiştir. İnterstisyel belirtiler ise sadece ilacı en yüksek dozda alan grupta görülmüş ve zamana bağlı olarak ilerleyici özellik göstermiştir. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/19876 |
Appears in Collections: | Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
022515.pdf Until 2099-12-31 | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License