Yayın: Karşılık getirme analizi ve bankacılık sektörüne uygulanması
| dc.contributor.advisor | Aytaç, Mustafa | |
| dc.contributor.author | Bayram, Nuran | |
| dc.contributor.department | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
| dc.contributor.department | Ekonometri Ana Bilim Dalı | |
| dc.contributor.department | İstatistik Bilim Dalı | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-24T10:19:29Z | |
| dc.date.available | 2020-01-24T10:19:29Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.format.extent | VI, 202 sayfa | |
| dc.identifier.citation | Bayram, N. (2000). Karşılık getirme analizi ve bankacılık sektörüne uygulanması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11452/6955 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Uludağ Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Bankacılık sektörü | |
| dc.subject | Correspondence analysis | |
| dc.subject | Banking sector | |
| dc.subject | Uygunluk analizi | |
| dc.title | Karşılık getirme analizi ve bankacılık sektörüne uygulanması | |
| dc.title.alternative | Correspondence analysis and aplication banking sector | |
| dc.type | doctoralThesis | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.contributor.department | Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Ana Bilim Dalı/İstatistik Bilim Dalı |
