Publication: Absisik asidin prostat kanseri hücrelerinde epitelyal mezenkimal geçişe ve hücre adezyonuna etkilerinin araştırılması
dc.contributor.advisor | Erbaykent, Burcu | |
dc.contributor.author | Yurtseven, Beyza | |
dc.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.contributor.department | Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı | |
dc.contributor.orcid | 0009-0002-8051-146X | |
dc.date.accessioned | 2025-08-13T13:16:03Z | |
dc.date.issued | 2025-06-27 | |
dc.description.abstract | Prostat kanseri, dünya genelindeki erkeklerde oldukça yaygın bir şekilde gözlenen ve sağkalım oranı düşük olan bir kanser türüdür. Prostat bezinde gelişen bu kanser hücreleri oldukça agresif şekilde çoğalmakla birlikte metastaz yeteneği yüksek bir kanserdir. Tümör hücrelerinin metastaz yapabilmesi ve diğer dokulara yayılım göstermesi için çeşitli faktörlerin etkisi gereklidir. Tümör gelişimi esnasında patolojik epitelyal mezenkimal geçiş (EMT) gözlenmektedir. EMT sürecinde epitel dokudaki hücreler özelliklerini kaybederek mezenkimal hücre özellikleri kazanmaktadır. Bu süreçte; E-kaderin, N-kaderin, klaudin gibi hücre adezyon molekülleri, Vimentin, TWİST, ZEB gibi EMT-TF (transkripsiyon faktörleri)’leri rol oynamaktadır. Literatür çalışmalarına bakıldığında bitki hormonu olan absisik asitin (ABA) hücre adezyonuna ve EMT sürecine etkisine dair çalışmalar oldukça azdır. Bu çalışmada PC3 hücrelerinde ABA’nın hücre adezyonundaki ve EMT sürecindeki etkileri araştırılmıştır. Bu kapsamda MTT ile hücre canlılık oranları, koloni formasyon deneyi ile hücrelerin koloni oluşturabilme yetenekleri, immünofloresans görüntüleme ile hücre içindeki proteinlerin düzeyleri ile lokalizasyonları ve western blot yöntemi ile hedef protein seviyelerinin tespiti sağlanmıştır. Çalışma verilerinde ABA’nın EMT sürecinde etkili ve yüksek seviyede ifade edilen Vimentin, -katenin gibi proteinlerin ifadesini azalttığı ve ZO1 gibi proteinlerin seviyelerinin arttığı gözlenmiştir. Bu durum tümör hücrelerinin epitel özellikler kazanmaya başladığını ve metastazın azaldığını göstermektedir. Sonuç olarak ABA’nın hücre adezyon molekülleri ve EMT sürecine dair etkilerine dair daha fazla çalışma yapılarak gelecekte yeni terapötik ajanların geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir. | |
dc.description.abstract | Prostate cancer is a type of cancer that is quite common in men worldwide and has a low survival rate. These cancer cells, which develop in prostate gland, proliferate quite aggressively and have a high metastatic ability. The effect of various factors is necessary for tumor cells to metastasize and spread to other tissues. Pathological EMT is observed in tumor development process. During EMT, cells in the epithelial tissue lose their characteristics and gain mesenchymal cell characteristics. In this process; Cell adhesion molecules such as E-cadherin, N-cadherin, claudin, and EMT-TFs such as Vimentin, TWIST, ZEB play an important role. In the literature, studies on the effect of the plant hormone abscisic acid (ABA) on cell adhesion and EMT process are quite few. In this study, the effects of ABA on cell adhesion and EMT process in PC3 cells were investigated. In this context, cell viabilityrates were determined with MTT, the ability of cells to form colonies was determined with the colony formation assay, the levels and localization of proteins within the cell were determined with immunofluorescence imaging and target protein levels were determined with western blot method. In this thesis, it was observed that ABA reduced the expression of proteins such as Vimentin, and -catenin, which are effective and expressed at high levels in EMT process and increased the levels of proteins such as ZO1. This situation shows that tumor cells may have begun to acquire epithelial properties and metastasis may have decreased. As a result, it is thought that further studies on the effects of ABA on cell adhesion molecules and EMT process will play an important role in the development of new therapeutic agents in the future. | |
dc.format.extent | IX, 63 sayfa | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11452/54514 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | |
dc.relation.bap | FYL-2024-1830 | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Prostat kanseri | |
dc.subject | Epitelyal Mezenkimal Geçiş (EMT) | |
dc.subject | Hücre adezyonu | |
dc.subject | Absisik asit (ABA) | |
dc.subject | Beta ()-katenin | |
dc.subject | Prostate cancer | |
dc.subject | Epithelial Mesenchymal Transition (EMT) | |
dc.subject | Cell adhesion | |
dc.subject | Abscicic acid (ABA) | |
dc.subject | Beta ()-catenin | |
dc.title | Absisik asidin prostat kanseri hücrelerinde epitelyal mezenkimal geçişe ve hücre adezyonuna etkilerinin araştırılması | |
dc.title.alternative | Investigation of the effects of abscisic acid on epithelial mesenchymal transition and cell adhesion in prostate cancer cells | en |
dc.type | masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.department | Fen Bilimleri Enstitüsü/Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1