Yayın: Bursa kent parklarındaki çocuk oyun alanlarının gelişimsel gereksinimler açısından değerlendirilmesi
| dc.contributor.author | Şenay, Diba | |
| dc.contributor.buuauthor | ENDER ALTAY, ELVAN | |
| dc.contributor.department | Ziraat Fakültesi | |
| dc.contributor.department | Peyzaj Mimarlığı Bölümü | |
| dc.contributor.orcid | 0000-0001-5933-1611 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T08:37:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-07 | |
| dc.description.abstract | Plansız ve düzensiz kentleşme, ekolojik dengeyi bozan bir dizi sorunu beraberinde getirerek, kentlerin yaşam kalitesini tehdit etmektedir. Kentlerin yaşanabilirliği, o alanda yaşayan bireylerin tüm gereksinimlerini karşılama potansiyeli ile ölçülebilmektedir. Bu bağlamda, kent nüfusunun %40’ını oluşturan çocukların gereksinimlerinin önceliklendirilmesi gerekmektedir. Çocuklar için oyun, gelişim sürecinin önemli bir parçasıdır ve motor, bilişsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Çalışma, Bursa ilinde yer alan dört kent parkında yer alan çocuk oyun alanlarının belirlenen 19 ölçüt doğrultusunda çocukların motor, bilişsel ve sosyal gelişim gereksinimlerini ne ölçüde karşıladığını araştırarak uygunluk ve yeterliliklerini belirlemektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, incelenen parklar arasında en yüksek uygunluk oranının Merinos Parkı (%56,43), en düşük uygunluk oranının ise Kültürpark’ta (%46,57) olduğu saptanmıştır. Araştırma, çocuk oyun alanlarının eksikliklerinin giderilmesi ve yerel ihtiyaçlara uygun şekilde yeniden tasarlanmasının önemine işaret etmektedir. Ayrıca, kentlerin yaşanabilirliğini artırmak amacıyla disiplinlerarası planlama ve tasarım süreçlerinin entegre bir şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulanmaktadır. | |
| dc.description.abstract | Unplanned and unregulated urbanization brings about a series of challenges that disrupt ecological balance and threaten urban quality of life. The livability of cities is measured by their ability to meet the diverse needs of the population. In this context, prioritizing the needs of children, who constitute 40% of the urban population, is essential. Play is a crucial component of children’s development, contributing significantly to their motor, cognitive, and social growth. This study evaluates the suitability and adequacy of children’s playgrounds in four urban parks in Bursa, Turkey, based on 19 pre-determined criteria. The analysis investigates the extent to which these playgrounds meet children's motor, cognitive, and social development requirements. The findings reveal that among the parks examined, Merinos Park had the highest suitability rate (56.43%), while Kültürpark demonstrated the lowest suitability rate (46.57%). The study underscores the importance of addressing deficiencies in children’s playgrounds and redesigning them to align with local needs. Moreover, it highlights the necessity of conducting interdisciplinary planning and design processes to enhance urban livability. | |
| dc.identifier.endpage | 19 | |
| dc.identifier.issn | 2757-8127 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/4406450 | |
| dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/pub/istd/issue/93307/1594113 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11452/55193 | |
| dc.identifier.volume | 6 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Bursa Uludağ Üniversitesi | |
| dc.relation.journal | Uluslararası Bilim Teknoloji ve Tasarım Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi | |
| dc.subject | Kentsel yaşanabilirlik | |
| dc.subject | Çocuk oyun alanı | |
| dc.subject | Motor gelişim | |
| dc.subject | Bilişsel gelişim | |
| dc.subject | Sosyal gelişim | |
| dc.subject | Urban livability | |
| dc.subject | Children’s playground | |
| dc.subject | Motor development | |
| dc.subject | Cognitive development | |
| dc.subject | Social development | |
| dc.title | Bursa kent parklarındaki çocuk oyun alanlarının gelişimsel gereksinimler açısından değerlendirilmesi | |
| dc.title.alternative | Evaluation of playgrounds in Bursa city parks in terms of developmental requirements | en |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.contributor.department | Ziraat Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı Bölümü | |
| relation.isAuthorOfPublication | 0269e919-80c7-4f64-8e94-379e6ab0e344 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 0269e919-80c7-4f64-8e94-379e6ab0e344 |
Dosyalar
Orijinal seri
1 - 1 / 1
