Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/17864
Title: | Bursa yöresi tavuk çiftliklerinin içme sularında arsenikle kirlenme düzeyleri |
Other Titles: | The levels of arsenic contamination in drinking water of poultry farms in Bursa province |
Authors: | Yılmaz, Orhan Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi. Sonal, Songül Ceylan, Selahattin |
Keywords: | Bursa Tavuk çiftlikleri İçme suları Arsenik Arsenic Drinking water Poultry farms |
Issue Date: | 1995 |
Publisher: | Uludağ Üniversitesi |
Citation: | Sonal, S. vd. (1995). "Bursa yöresi tavuk çiftliklerinin içme sularında arsenikle kirlenme düzeyleri". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(1-2-3), 97-102. |
Abstract: | Bursa Yöresindeki tavuk çiftliklerinden alınan içme sularının arsenikle kirlenme durumu araştırıldı. Arsenik düzeylerinin 0.200-77.600 ppb arasında olduğu saptandı. En düşük arsenik düzeyi, şehir sınırları içinde kalan tavuk çiftliklerinden alınan numunelerde ölçüldü. Arsenic residue levels were determined in drinking water samples supplied from the poultry farms located in Bursa Province. These levels were found to be between 0.200-77. 600 ppb. The least level was measured in samples from the farms in Bursa Municipal area. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/17864 |
Appears in Collections: | 1995 Cilt 14 Sayı 1-2-3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14_1_13.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License