Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/17864
Başlık: | Bursa yöresi tavuk çiftliklerinin içme sularında arsenikle kirlenme düzeyleri |
Diğer Başlıklar: | The levels of arsenic contamination in drinking water of poultry farms in Bursa province |
Yazarlar: | Yılmaz, Orhan Uludağ Üniversitesi/Veteriner Fakültesi. Sonal, Songül Ceylan, Selahattin |
Anahtar kelimeler: | Bursa Tavuk çiftlikleri İçme suları Arsenik Arsenic Drinking water Poultry farms |
Yayın Tarihi: | 1995 |
Yayıncı: | Uludağ Üniversitesi |
Atıf: | Sonal, S. vd. (1995). "Bursa yöresi tavuk çiftliklerinin içme sularında arsenikle kirlenme düzeyleri". Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 14(1-2-3), 97-102. |
Özet: | Bursa Yöresindeki tavuk çiftliklerinden alınan içme sularının arsenikle kirlenme durumu araştırıldı. Arsenik düzeylerinin 0.200-77.600 ppb arasında olduğu saptandı. En düşük arsenik düzeyi, şehir sınırları içinde kalan tavuk çiftliklerinden alınan numunelerde ölçüldü. Arsenic residue levels were determined in drinking water samples supplied from the poultry farms located in Bursa Province. These levels were found to be between 0.200-77. 600 ppb. The least level was measured in samples from the farms in Bursa Municipal area. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/17864 |
Koleksiyonlarda Görünür: | 1995 Cilt 14 Sayı 1-2-3 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
14_1_13.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | ![]() Göster/Aç |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License