Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://hdl.handle.net/11452/7131
Başlık: | Neonatal sepsiste çeşitli ön tanı yöntemlerinin duyarlılıklarının karşılaştırılması |
Diğer Başlıklar: | Comparison of the sensitivity of various pre-diagnosis methods in neonatal sepsis |
Yazarlar: | Afşin, İbrahim Ethem Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. |
Anahtar kelimeler: | Bebek yenidoğmuş Sepsis Infant newborn |
Yayın Tarihi: | 1986 |
Yayıncı: | Uludağ Üniversitesi |
Atıf: | Afşin, İ. E. (1986). Neonatal sepsiste çeşitli ön tanı yöntemlerinin duyarlılıklarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. |
Özet: | Neonatal sepsiste tanının erken konulmasının ve uygun tedavinin hemen başlatılmasının ölüm oranını düşürdüğü bir gerçektir. Kan kültürü sonucunun hemen alınamaması birçok araştırmacıyı erken tanı konulmasında yararlı olabilecek ön tanı yöntemleri konusunda çalışmalar yapmaya zorlamıştır. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde 1.Nisan.1985 ve 30.Nisan.1986 tarihleri arasında prospektif ve kontrollü olarak yapılan bu çalışmada, bugüne kadar yapılmış olan hemoglobin, hematokrit, lökosit, absolü granülosit sayısı, Absolü Band sayısı, Band Granulosit oranı, Toksik Granülasyon yüzdesi, Vakuolizasyon,yüzdesi, trombosit sayısı, SGOT, SGPT, sedimantasyon hızı, C-reaktif protein ve Buffy Coat Yayma preparatında notrofil lokositlerin stoplazması içinde fagosite edilmiş bakterileri gösterme gibi ön tanı yöntemlerinin duyarlılık oranları araştırıldı. 69 Neonatal sepsisli hasta ile 32 normal yeni doğanın sonuçları karşılaştırıldığında, Toksik Granülasyon yüzdesi (% 91), vakuolizasyon yüzdesi (% 65), Band Granulosit oranı (% 61)- 28 - trombositopeni (% 50), yükselmiş Absolü Band Sayısı (% 50) ve Buffy Coat yayma (% 72) testlerinin duyarlılık oranlarının % 50 nin üzerinde olduğu tespit edilerek değerli olduklarına karar verildi. Klinik olarak neonatal sepsis ön tanısı konulan hastalara bu testlerin yapılmasının uygun olduğu, bir veya daha fazla testin pozitifliğinin ise tanıya güçlülük kazandırdığı sonucuna varıldı. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/7131 |
Koleksiyonlarda Görünür: | Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
071377.pdf A kadar 2099-12-31 | 2.38 MB | Adobe PDF | Göster/Aç Bir kopya isteyin |
Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License