Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11452/6675
Title: | Hipoksik iskemik ansefalopati tanısında US, BT ve MR'ın yeri |
Other Titles: | US, CT and MR in the diagnosis of hypoxic ischemic encephalopathy |
Authors: | Tuncel, Ercan Özgen, R. Kurtuluş Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı. |
Keywords: | Ensefalopati Encephalopathy Manyetik rezonans görüntüleme Magnetic resonance imaging Tomografi-x ışınlı-bilgisayarlı Tomography-x ray-computed Ultrasonografi Ultrasonography |
Issue Date: | 1996 |
Publisher: | Uludağ Üniversitesi |
Citation: | Özgen, R. K. (1996). Hipoksik iskemik ansefalopati tanısında US, BT ve MR'ın yeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. |
Abstract: | Hipoksik iskemik ansefalopati klinik tanısı zor, yüksek nörolojik sekel ve ölüm oranlan nedeniyle bireysel olduğu kadar sosyal etkileri de olan önemli bir sorundur. Yenidoğan döneminde semptomları nedeniyle akut ve yoğun tedavi gerektiren bu tabloda nörogelişimsel sekellerin lezyon topografîsine bağlı olması nedeniyle lezyonların lokalizasyon ve kapsamının belirlenmesinde radyolojik kesitsel yöntemlerin temel bir yeri vardır. Bu alanda radyolojinin kullanımı kesitsel yöntemlerin (US, BT ve MR) ortaya çıkış zamanına uygun olarak oldukça yenidir. Gold standart kullanma olanağı ancak otopsi yapılan olgular için söz konusudur. Ayrıca radyolojik yöntemlerin olayın doğasından kaynaklanan kısıtlılıkları nedeniyle çalışmalar genellikle retrospektiftir. Yenidoğan döneminde ilk günlerini içeren prospektif çalışmalar oldukça yeni ve olgu sayılan oldukça azdır. Literatürde yeterli sayıda çalışma bulunmayan bu konudaki prospektif çalışmamızda radyolojik kesitsel yöntemlerin lezyon saptamadaki sensitivitelerini değerlendirmeye çalıştık. Biz US'nin noninvaziv, taşınabilir ve tekrarlanabilir olması ve ucuzluğu nedeniyle ilk değerlendirme ve takipte bir tarama yöntemi olarak yerini korumaya devam etmesi; BT'nin radyasyon içermesinden kaynaklanan invazivliği nedeniyle ancak MR yapılamayan olgular için saklanması ve MR'rn pahalılığı, hareket artefaktlanna aşın duyarlığı ve sedasyon gerektirmesi dezavantajlarına ve külfetli ve pahalı lojistiğine karşın ilk tanısal yöntem olarak kullanılması gerektiği sonucuna vardık. |
URI: | http://hdl.handle.net/11452/6675 |
Appears in Collections: | Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
048962.pdf Until 2099-12-31 | 3.86 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License